Trafikk 1. etappe, 24. mai 2022
Stengte veier i forbindelse med 1. etappe: Bergen - Voss
Start i Bergen (Bradbenken, Bryggen) kl. 13:35. Målgang i Voss(Bavallen) ca. kl. 18:00.
Løype: Bergen - Sandviken - Vågsbotn - Indre Arna - Trengereid - Bjørkheim - Tysse - Eikedalen - Norheimsund - Granvin - Voss - Bulken - Vossevangen - Bavallen.
Tidstabell her.
Etappeinfo her.
Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering. Medgående trafikk kan normalt gå frem til rittets "første bil" med rødt flagg kommer.
Strekning fra | Strekning til | Fra | Til | Kommentar |
Sandbrogaten/Slottsgaten | Sandbrogaten/Øvre Dreggsallmenningen | 06:00 | 18:00 | Arenaområde Bergen, gjelder i begge retninger |
Bradbenken/Bergenhus | Bradbenken/Sandbrogaten | 06:00 | 18:00 | Arenaområde Bergen, gjelder i begge retninger |
Nye Sandviksveien/Dreggsallmenningen | Sandbrogaten/Øvre Dreggsallmenningen | 13:20 | 13:35 | |
Bryggesporden/Bryggen | Nye Sandviksveien/Dreggsallmenningen | 13:20 | 13:35 | |
EV39 Sandviken | Bryggesporden/Bryggen | 13:15 | 13:45 | |
Vågsbotn | Påkjøringsrampe EV39 Sandviken | Trafikk retning Bergen kan gå på motorveien | ||
Indre Arna | Vågsbotn | 13:30 | 14:15 | |
Trengereid | Indre Arna | 13:45 | 14:30 | |
Tysse | Trengereid | 13:50 | 14:50 | |
Norheimsund | Tysse | 14:00 | 15:30 | |
Granvin | Norheimsund | 14:20 | 16:45 | |
Seim(Innløp vest - Jobergtunnelen) | Granvin | 16:15 | 17:15 | Stenges på kommando basert på hastighet |
Seim, Skjervsvegen | Hollve - avkjøring gamleveien utenfor tunnel | 16:15 | 17:15 | |
Svelgane, Skjervsvegen | Seim, Skjervsvegen | 16:00 | 17:30 | |
Voss, RV13 | Svelgane, RV13 | 16:30 | 17:30 | Stenges på kommando basert på hastighet |
Voss, Hardangervegen/Gjernesvegen | Voss, RV13 | 16:45 | 17:45 | Stenges på kommando basert på hastighet |
Bulken, EV 16 | Voss, Hardangervegen/Gjernesvegen | 16:45 | 18:00 | |
Voss, innløp Vangstunnelen nord | Bulken, EV 16 | 17:25 | 18:15 | |
Voss, Uttrågata | Voss, Evangervegen | 17:15 | 18:30 | Gjelder i begge retninger |
Vangsgata/Ringheimsvegen | Uttrågata/Vangsgata | 17:15 | 18:30 | Gjelder i begge retninger |
Gjerde(Ringheimsvegen/Bavallsvegen) | Vangsgata/Ringheimsvegen | 17:15 | 18:30 | Gjelder i begge retninger |
Bavallen | Gjerde(Ringheimsvegen/Bavallsvegen) | 17:15 | 18:30 | Egen plan for stenging av målområdet på Bavallen |
Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-46 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før lederbil med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.