Trafikk 4. etappe, 27. mai 2022
Stengte veier i forbindelse med 4. etappe: Hovden - Kristiansand
Start i Hovden kl. 12:50. Avsluttende runder i Kristiansand fra ca. kl. 17:25. Målgang i Tresse ca. kl. 18:00.
Løype: Hovden - Bykle - Valle - Storstraumen - Byglandsfjord - Evje - Hornnes - Hægeland - Øvrebø - Mosby - Kvarstein - Universitetet - Lund - Dronningens gate - Tresse(målpassering). Lokal runde: Lund - Markviksveien - Gimlekollen - Universitetet - Lund - Tresse.
Tidstabell her.
Etappeinfo her.
Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering. Medgående trafikk kan normalt gå frem til rittets "første bil" med rødt flagg kommer.
Strekning fra | Strekning til | Fra | Til | Kommentar |
Hovden sentrum/Skisentervegen/RV9 | Hovden sentrum Skisentervegen/Otravegen | 07:00 | 17:00 | Startområdet i Hovden. Gjelder i begge retninger. |
Bykle | Hovden | 12:00 | 13:15 | |
Kryss RV9/FV3820/Einangsvegen | Bykle | 11:50 | 14:00 | |
Kryss FV3820/Nordibøvegen/RV9 | Kryss RV9/FV3820/Einangsvegen | 13:20 | 14:20 | |
Storstraumen | Kryss FV3820/Nordibøvegen/RV9 | 12:50 | 15:30 | |
Byglandsfjord | Storstraumen | 14:15 | 16:00 | |
Evje(Kryss Arendalsvegen) | Byglandsfjord | 15:15 | 16:30 | |
Hornnes | Evje(Kryss Arendalsvegen) | 15:30 | 16:30 | |
Hægeland | Hornnes | 15:30 | 17:00 | |
Øvbrebø/Skarpengland | Hægeland | 16:00 | 17:30 | |
Mosby | Øvbrebø/Skarpengland | 16:15 | 17:45 | |
Kvarstein bru | Mosby | 16:30 | 17:45 | |
Torridalsveien/Gimleveien | Kvarstein bru | 16:30 | 18:00 | |
Oddernes | Torridalsveien/Gimleveien | 16:30 | 18:30 | |
Lund | Rundkjøring Universitetet | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Bjørndalssletta | Rundkjøring Universitetet | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger(stenges utenfor tunnel) |
Gimlekollen(Tretjønnveien/Borghilds vei) | Rundkjøring Universitetet | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Gimlekollen(Tretjønnveien/Borghilds vei) | Borghilds vei/Bjørnebakken | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Borghilds vei/Bjørnebakken | Bjørndalssletta | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Bjørndalssletta | Marviksveien/Østre ringvei | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Lund | Marviksveien/Østre ringvei | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Dronningens gate/Vestre Strandgate | Lund | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Dronningens gate/Havnegata | Dronningens gate/Vestre Strandgate | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Havnegata/Gravane | Dronningens gate/Havnegata | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Vestre Strandgate/Gravane | Havnegata/Gravane | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Østre Strandgate/Elvegata | Vestre Strandgate/Østre Strandgate | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Elvegata/Dronningens gate | Østre Strandgate/Elvegata | 16:30 | 18:30 | Lokal runde i Kristiansand - gjelder i begge retninger |
Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-50 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før lederbil med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.